東京都 廃車買取り例
東京都 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた東京都での廃車買取例を随時更新しています。
トヨタ エスティマ
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 85,000円 |
| 型式 | TA-MCR30W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 |
ボルボ V50
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 58,175円 |
| 型式 | CBA-MB4204S |
|---|---|
| 年式 | 平成24年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 東京都 |
ニッサン セレナ
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 43,570円 |
| 型式 | DBA-C25 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 東京都 |
東京都の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
リバティ(ニッサン) 東京都 大田区 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 15,310円 | 2,050円 | 1,640円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-PM12 | 0km | 25,300円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 東京都 荒川区 使用年数:23年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | E-HD25 | 0km | 0円 | ||
|
RVR(三菱) 東京都 板橋区 使用年数:20年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-N23WG | 0km | 28,930円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 東京都 足立区 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-ACR30W | 0km | 0円 | ||
|
テラノ(ニッサン) 東京都 江戸川区 使用年数:20年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-WHYD21 | 0km | 46,750円 | ||
|
307(プジョー) 東京都 板橋区 使用年数:12年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 18,180円 | 0円 | 820円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-3EHRFN | 0km | 32,900円 | ||
|
ハイラックスサーフ(トヨタ) 東京都 江戸川区 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RZN185W | 0km | 0円 | ||
|
ノア(トヨタ) 東京都 昭島市 使用年数:12年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-SR40G | 0km | 36,200円 | ||
|
マークⅡ(トヨタ) 東京都 港区 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,310円 | 2,050円 | 1,640円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-GX100 | 0km | 0円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 東京都 江戸川区 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 10,173円 | 1,367円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-SCP10 | 0km | 0円 | ||
|
フォレスター(スバル) 東京都 狛江市 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 18,110円 | 1,250円 | 1,640円 | -11,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-SF5 | 0km | 3,200円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 練馬区 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 13,580円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RF2 | 0km | 3,520円 | ||
|
プログレ(トヨタ) 東京都 練馬区 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-JCG10 | 0km | 0円 | ||
|
フォレスター(スバル) 東京都 国立市 使用年数:12年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 13,270円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-SG5 | 0km | 13,100円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 東京都 江戸川区 使用年数:16年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 18,180円 | 0円 | 820円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-DD25 | 0km | 16,500円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 東京都 港区 使用年数:10年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-AV22 | 0km | 15,000円 | ||
|
アストロ(シボレー) 東京都 世田谷区 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-CL14G | 0km | 29,300円 | ||
|
セルシオ(トヨタ) 東京都 江戸川区 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-UCF31 | 0km | 0円 | ||
|
プント(フィアット) 東京都 足立区 使用年数:12年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 10,520円 | 1,250円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-188A5 | 0km | 14,300円 | ||
|
ファミリアS-ワゴン(マツダ) 東京都 品川区 使用年数:12年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 12,700円 | 0円 | 820円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-BJFW | 0km | 16,400円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 東京都 江東区 使用年数:13年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 13,540円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-AL19 | 0km | 19,700円 | ||
|
タウンエース(トヨタ) 東京都 足立区 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 13,280円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | GA-KR42V | 0km | 21,670円 | ||
|
ラルゴ(ニッサン) 東京都 稲城市 使用年数:18年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-W30 | 0km | 0円 | ||
|
アルファ164(アルファロメオ) 東京都 杉並区 使用年数:18年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-164K1P | 0km | 28,050円 | ||
|
インスパイア(ホンダ) 東京都 杉並区 使用年数:21年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-CB5 | 0km | 32,560円 | ||
|
3シリーズ 328(BMW) 東京都 葛飾区 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 19,000円 | 0円 | 0円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-CD28 | 0km | 42,020円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 町田市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,694円 | 1,666円 | 1,640円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-RF1 | 0km | 32,560円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 東京都 北区 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-BH5 | 0km | 0円 | ||
|
マークⅡ(トヨタ) 東京都 練馬区 使用年数:21年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 16,110円 | 1,250円 | 1,640円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | E-JZX81 | 0km | 0円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 東京都 狛江市 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-CG19 | 0km | 3,520円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 東京都 中野区 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 13,600円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-KBC23 | 0km | 3,520円 | ||
|
ハイゼット(ダイハツ) 東京都 葛飾区 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 9,087円 | 2,533円 | 7,380円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | V-S100V | 0km | 0円 | ||
|
エブリィ(スズキ) 東京都 稲城市 使用年数:9年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 4,704円 | 5,066円 | 9,230円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | LE-DA62V | 0km | 0円 | ||
|
アヴァンシア(ホンダ) 東京都 杉並区 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 11,130円 | 5,000円 | 2,870円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-TA3 | 0km | 17,000円 |
都道府県別廃車買取実績
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み



