廃車買取り例
廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国の廃車買取例を随時更新しています。
ヤマハ ギア(買取時期:2026年4月)
| 車両買取 | 500,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 500,000円 |
| 型式 | SA36J |
|---|---|
| 年式 | 令和8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 愛別町 |
SEO
です
ダイハツ ムーヴ(買取時期:2025年2月)
| 車両買取 | 27,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,100円 |
| 自賠責返戻金 | 2,990円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 31,090円 |
| 型式 | DBA-LA100S |
|---|---|
| 年式 | 平成26年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 苅田町 |
10年以上前の車両でしたが、エンジンが始動し自走可能な状態であったため、お値段をつけさせていただきました。
なお、自賠責保険および重量税の還付金がございましたため、全額お客様へ還付させていただいております。
三菱 eKワゴン(買取時期:2022年10月)
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 15,000円 |
| 型式 | UA-H81W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 101,294km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
スズキ ワゴンR
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,783円 |
| 自賠責返戻金 | 8,400円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 13,183円 |
| 買取時期 | 2026年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-MH23S |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 愛知県 名古屋市中区 |
トヨタ アルファードハイブリッド
| 車両買取 | 93,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 93,000円 |
| 買取時期 | 2026年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-ANH20W |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 足立区 |
シボレー アバランチ
| 車両買取 | 50,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -2,000円 |
| 受取金額 | 48,000円 |
| 買取時期 | 2026年7月 |
|---|---|
| 型式 | 不明 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 八王子市 |
トヨタ スペイド
| 車両買取 | 100,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 100,000円 |
| 買取時期 | 2026年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-NCP141 |
| 年式 | 平成25年 |
| 走行距離 | 5km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 壬生町 |
ヤマハ ギア
| 車両買取 | 500,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 500,000円 |
| 買取時期 | 2026年4月 |
|---|---|
| 型式 | SA36J |
| 年式 | 令和8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 愛別町 |
SEO
です
ヤマハ ギア
| 車両買取 | 500,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 500,000円 |
| 買取時期 | 2026年4月 |
|---|---|
| 型式 | SA36J |
| 年式 | 令和8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 愛別町 |
SEO
です
ヤマハ ギア
| 車両買取 | 500,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 500,000円 |
| 買取時期 | 2026年4月 |
|---|---|
| 型式 | SA36J |
| 年式 | 令和8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 愛別町 |
SEO
です
ヤマハ ギア
| 車両買取 | 500,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 500,000円 |
| 買取時期 | 2026年4月 |
|---|---|
| 型式 | SA36J |
| 年式 | 令和8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 愛別町 |
SEO
です
ヤマハ
| 車両買取 | 500,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 500,000円 |
| 買取時期 | 2026年4月 |
|---|---|
| 型式 | あああ |
| 年式 | 令和8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 愛別町 |
SEOです
ダイハツ ムーヴ
| 車両買取 | 27,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,100円 |
| 自賠責返戻金 | 2,990円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 31,090円 |
| 買取時期 | 2025年2月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-LA100S |
| 年式 | 平成26年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 苅田町 |
10年以上前の車両でしたが、エンジンが始動し自走可能な状態であったため、お値段をつけさせていただきました。
なお、自賠責保険および重量税の還付金がございましたため、全額お客様へ還付させていただいております。
三菱 eKワゴン
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 15,000円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | UA-H81W |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 101,294km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 |
ホンダ シビック
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 25,720円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-FD3 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 沖縄県 |
ニッサン アベニール
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 22,000円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | GF-PW11 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 長崎県 |
ニッサン マーチ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 35,460円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-AK12 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 1,906,844km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 佐賀県 |
トヨタ プリウス
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 180,000円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-ZVW30 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 175,844km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 香川県 |
スズキ アルトラパン
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 4,166円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-HE21S |
| 年式 | 平成7年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 香川県 |
トヨタ プリウス
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 68,705円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | - |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 山口県 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 45,000円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GD1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 192,205km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 島根県 |
ホンダ ロゴ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 53,590円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | E-GA3 |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 54,104km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 鳥取県 |
ニッサン マーチ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 12,417円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-AK12 |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 75,314km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 滋賀県 |
スバル インプレッサ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 118,515円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GP3 |
| 年式 | 平成26年 |
| 走行距離 | 89,924km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 三重県 |
トヨタ クラウン
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 88,410円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-GRS182 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 91,049km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 三重県 |
ニッサン ノート
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 55,365円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-E11 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 146,342km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 長野県 |
ニッサン スカイライン
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 51,000円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | GH-V35 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 100,227km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 長野県 |
ダイハツ ムーヴ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 18,870円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-LA100S |
| 年式 | 平成23年 |
| 走行距離 | 129,142km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 山梨県 |
三菱 コルト
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 40,000円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | UA-Z27A |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 113,825km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山梨県 |
ニッサン キューブ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 44,500円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-YZ11 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 100,106km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山梨県 |
トヨタ パッソ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 57,330円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-QNC10 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 124,939km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 石川県 |
ホンダ ゼスト
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-JE1 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 109,637km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 熊本県 |
スバル レガシィ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 50,000円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | GF-BH5 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 熊本県 |
ニッサン ラフェスタ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 40,000円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-B30 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 123,069km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 熊本県 |
トヨタ セルシオ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 251,000円 |
| 買取時期 | 2022年8月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-UCF31 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 159,643km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 京都府 |
ホンダ エアウェイブ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 42,000円 |
| 買取時期 | 2022年8月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GJ1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 78,297km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 京都府 |
ダイハツ ムーヴ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 16,000円 |
| 買取時期 | 2022年8月 |
|---|---|
| 型式 | LA-L160S |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 167,929km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 京都府 |
スバル インプレッサ
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 27,075円 |
| 自賠責返戻金 | 12,290円 |
| その他金額 | -2,500円 |
| 受取金額 | 54,865円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | LA-GD2 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 東久留米市 |
ミニ ミニ
| 車両買取 | 48,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,225円 |
| 自賠責返戻金 | 10,420円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 82,645円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-MF16S |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 |
スズキ スイフト
| 車両買取 | 46,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 46,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-ZC71S |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福島県 郡山市 |
マツダ デミオ
| 車両買取 | 27,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,125円 |
| 自賠責返戻金 | 4,070円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 38,195円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | UA-DY3W |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 渋川市 |
三菱 eKワゴン
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,600円 |
| 自賠責返戻金 | 10,840円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 32,440円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | LA-H81W |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 124,450km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 長野県 |
三菱 ミニキャブ
| 車両買取 | 17,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 8,230円 |
| 受取金額 | 25,230円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | HBD-DS64V |
| 年式 | 平成26年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 大和市 |
ニッサン プレサージュ
| 車両買取 | 40,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -5,000円 |
| 受取金額 | 35,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-TNU31 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 奥州市 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 17,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 25,650円 |
| 自賠責返戻金 | 11,670円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 54,320円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GD2 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 青森県 青森市 |
トヨタ WiLL VS
| 車両買取 | 51,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,575円 |
| 自賠責返戻金 | 1,360円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 50,935円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | TA-ZZE127 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 世田谷区 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 10,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | UA-JB5 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 163,590km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 |
トヨタ ファンカーゴ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | GH-NCP21 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 207,003km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 |
アウディ A5
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 115,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-8TCDNL |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 185,008km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 |
スバル R2
| 車両買取 | 18,940円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 1,000円 |
| 受取金額 | 20,880円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RC1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市泉区 |
トヨタ カローラレビン
| 車両買取 | 100,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 100,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | E-AE86 |
| 年式 | 昭和62年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 杉並区 |
ホンダ エリシオン
| 車両買取 | 71,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 13,300円 |
| 自賠責返戻金 | 4,870円 |
| その他金額 | -8,000円 |
| 受取金額 | 81,170円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RR1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 八潮市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 58,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 22,800円 |
| 自賠責返戻金 | 7,930円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 88,730円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RG1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福島県 会津若松市 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 10,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | UA-JB5 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 北上市 |
トヨタ ファンカーゴ
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | GH-NCP21 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 北上市 |
マツダ アテンザセダン
| 車両買取 | 71,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -2,000円 |
| 受取金額 | 69,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GH5FP |
| 年式 | 平成23年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 奈良県 葛城市 |
三菱 ディオン
| 車両買取 | 46,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 25,200円 |
| 自賠責返戻金 | 9,800円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 81,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | TA-CR9W |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 鹿沼市 |
スズキ パレット
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,675円 |
| 自賠責返戻金 | 10,840円 |
| その他金額 | -3,500円 |
| 受取金額 | 27,015円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-MK21S |
| 年式 | 平成25年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 練馬区 |
ニッサン ADバン
| 車両買取 | 56,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,100円 |
| 自賠責返戻金 | 2,260円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 59,360円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBF-VZNY12 |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 札幌市白石区 |
トヨタ エスティマ
| 車両買取 | 100,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 13,300円 |
| 自賠責返戻金 | 4,870円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 118,170円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | UA-ACR30W |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 江戸川区 |
マツダ ファミリアS-ワゴン
| 車両買取 | 41,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 41,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | GF-BJ5W |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 大田区 |
フォルクスワーゲン ゴルフ
| 車両買取 | 61,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 13,325円 |
| 自賠責返戻金 | 8,550円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 79,875円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-1KCBZ |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 港区 |
トヨタ プリウス
| 車両買取 | 121,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,500円 |
| 自賠責返戻金 | 7,930円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 136,430円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-NHW20 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 伊勢崎市 |
スバル プレオ
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,300円 |
| 自賠責返戻金 | 5,980円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 27,280円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | TA-RA1 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 大和市 |
トヨタ カローラ
| 車両買取 | 101,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,975円 |
| 自賠責返戻金 | 4,870円 |
| その他金額 | -14,000円 |
| 受取金額 | 101,845円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-NZE121 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 さいたま市見沼区 |
スズキ ワゴンR
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,491円 |
| 自賠責返戻金 | 12,060円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 36,551円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-MH21S |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 藤沢市 |
スズキ ワゴンR スティングレー
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-MH23S |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 193,035km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岐阜県 |
BMW 3シリーズ 320
| 車両買取 | 50,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -10,000円 |
| 受取金額 | 40,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-VR20 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 練馬区 |
トヨタ ヴォクシー
| 車両買取 | 50,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,700円 |
| 自賠責返戻金 | 7,930円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 79,630円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-AZR60G |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 千葉市花見川区 |
ホンダ コンチェルト
| 車両買取 | 45,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,025円 |
| 自賠責返戻金 | 4,260円 |
| その他金額 | -13,000円 |
| 受取金額 | 47,285円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | E-MA1 |
| 年式 | 平成4年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
