廃車買取り例
廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国の廃車買取例を随時更新しています。
ヤマハ ギア(買取時期:2026年4月)
| 車両買取 | 500,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 500,000円 |
| 型式 | SA36J |
|---|---|
| 年式 | 令和8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 愛別町 |
SEO
です
ダイハツ ムーヴ(買取時期:2025年2月)
| 車両買取 | 27,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,100円 |
| 自賠責返戻金 | 2,990円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 31,090円 |
| 型式 | DBA-LA100S |
|---|---|
| 年式 | 平成26年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 苅田町 |
10年以上前の車両でしたが、エンジンが始動し自走可能な状態であったため、お値段をつけさせていただきました。
なお、自賠責保険および重量税の還付金がございましたため、全額お客様へ還付させていただいております。
三菱 eKワゴン(買取時期:2022年10月)
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 15,000円 |
| 型式 | UA-H81W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 101,294km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
スバル レガシィB4
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 28,350円 |
| 自賠責返戻金 | 17,360円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 64,710円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GF-BE5 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 小山市 |
ニッサン ノート
| 車両買取 | 45,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,000円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -14,000円 |
| 受取金額 | 44,620円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-E12 |
| 年式 | 平成25年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 日光市 |
ニッサン ノート
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 14,350円 |
| 自賠責返戻金 | 14,420円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 39,770円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-E11 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 上三川町 |
BMW 5シリーズ 525
| 車両買取 | 39,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 38,000円 |
| 自賠責返戻金 | 20,290円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 93,290円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-NE25 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 世田谷区 |
アウディ A3
| 車両買取 | 12,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 18,525円 |
| 自賠責返戻金 | 14,420円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 40,945円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GH-8PBSE |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山梨県 甲斐市 |
ダイハツ MAX
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,925円 |
| 自賠責返戻金 | 6,280円 |
| その他金額 | -2,000円 |
| 受取金額 | 10,205円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-L950S |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 宮城県 仙台市 |
ニッサン プリメーラワゴン
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 20,475円 |
| 自賠責返戻金 | 13,450円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 45,925円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GF-WQP11 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 葛飾区 |
スバル レガシィワゴン
| 車両買取 | 35,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 13,300円 |
| 自賠責返戻金 | 7,660円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 51,960円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | LA-BHE |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 福岡市東区 |
ニッサン キューブ
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,675円 |
| 自賠責返戻金 | 11,490円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,165円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | UA-BZ11 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 西東京市 |
サーブ 9-3
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 30,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GF-DB204 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 木更津市 |
ローバー 75
| 車両買取 | 34,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -7,730円 |
| 受取金額 | 26,270円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GF-RJ25 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 木更津市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 19,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 25,490円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RF3 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 大分県 竹田市 |
トヨタ bB
| 車両買取 | 9,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 17,500円 |
| 自賠責返戻金 | 14,420円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 36,920円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-QNC21 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 静岡県 静岡市清水区 |
トヨタ ヴォクシー
| 車両買取 | 26,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 22,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | TA-AZR65G |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 石狩市 |
三菱 ミラージュ
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 10,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | E-CJ1A |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 君津市 |
トヨタ エスティマ
| 車両買取 | 52,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,800円 |
| 自賠責返戻金 | 2,870円 |
| その他金額 | -8,000円 |
| 受取金額 | 50,670円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | TA-MCR40W |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 大田区 |
シトロエン C2
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 16,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GH-A6NFU |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 君津市 |
フォード フィエスタ
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 16,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GH-WF0FYJ |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 君津市 |
トヨタ アイシス
| 車両買取 | 36,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -8,000円 |
| 受取金額 | 28,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-ZNM10W |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 足立区 |
ホンダ エアウェイブ
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,375円 |
| 自賠責返戻金 | 14,420円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 41,795円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GJ1 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 千葉市若葉区 |
トヨタ ファンカーゴ
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 21,375円 |
| 自賠責返戻金 | 14,420円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 39,795円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | TA-NCP20 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 千葉市緑区 |
ホンダ エリシオン
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 14,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RR1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 日立市 |
ニッサン キューブ
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 12,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-YZ11 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 兵庫県 神戸市垂水区 |
トヨタ ヴォクシー
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,825円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,405円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | TA-AZR60G |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 千葉市花見川区 |
ニッサン キューブ
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 10,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | UA-BZ11 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 栃木市 |
プジョー 3008
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 21,866円 |
| 自賠責返戻金 | 16,380円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 42,246円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-T85F02 |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 つくば市 |
ダイハツ ムーヴ
| 車両買取 | 1,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,100円 |
| 自賠責返戻金 | 10,770円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 11,870円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-L150S |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 奈良県 奈良市 |
ニッサン シーマ
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 960円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 19,960円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | TA-GF50 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 前橋市 |
三菱 eKワゴン
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,675円 |
| 自賠責返戻金 | 16,260円 |
| その他金額 | -5,000円 |
| 受取金額 | 19,935円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-H82W |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 大阪府 池田市 |
三菱 eKワゴン
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,499円 |
| 自賠責返戻金 | 14,430円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 15,929円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | UA-H81W |
| 年式 | 平成6年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 長野県 長野市 |
ホンダ エリシオン
| 車両買取 | 26,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 32,300円 |
| 自賠責返戻金 | 17,360円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 71,660円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RR1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 2021/06/29 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 30,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RB1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 滋賀県 大津市 |
トヨタ クラウンアスリート
| 車両買取 | 34,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 30,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-GRS182 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 大分県 大分市 |
トヨタ アイシス
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 2,050円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 24,880円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-ANM10W |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 白井市 |
アウディ A4
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,400円 |
| 自賠責返戻金 | 5,750円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 36,150円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GH-8EAMBF |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山形県 天童市 |
トヨタ エスティマ
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,800円 |
| 自賠責返戻金 | 2,870円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 22,670円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GH-ACR30W |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 浦安市 |
マツダ ベリーサ
| 車両買取 | 11,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,275円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 15,105円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-DC5W |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 小山市 |
ニッサン セレナ
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 25,966円 |
| 自賠責返戻金 | 19,310円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 61,276円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-HFC26 |
| 年式 | 平成24年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山口県 下関市 |
スバル プレオ
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,833円 |
| 自賠責返戻金 | 19,010円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 25,843円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | TA-RA1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 厚木市 |
トヨタ ヴィッツ
| 車両買取 | 11,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 13,300円 |
| 自賠責返戻金 | 14,420円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 34,720円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | TA-NCP10 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 青森県 青森市 |
ニッサン エクストレイル
| 車両買取 | 25,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -2,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | TA-NT30 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 大阪府 大阪市生野区 |
トヨタ イスト
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 29,925円 |
| 自賠責返戻金 | 21,270円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 68,195円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | UA-NCP60 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 足立区 |
ニッサン キューブ
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 22,490円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | UA-BZ11 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 川口市 |
アルファロメオ アルファ156
| 車両買取 | 34,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 34,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GF-932A1 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 木更津市 |
ローバー 75
| 車両買取 | 34,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 34,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GH-RJ25T |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 木更津市 |
フォルクスワーゲン パサート
| 車両買取 | 50,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -12,000円 |
| 受取金額 | 38,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GH-3BBDNF |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 木更津市 |
ホンダ ゼスト
| 車両買取 | 3,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,500円 |
| 自賠責返戻金 | 19,010円 |
| その他金額 | -5,000円 |
| 受取金額 | 22,510円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-JE1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 三重県 鈴鹿市 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,750円 |
| 自賠責返戻金 | 5,750円 |
| その他金額 | -7,000円 |
| 受取金額 | 18,500円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | LA-GD1 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 福岡市南区 |
メルセデス・ベンツ Sクラス S350
| 車両買取 | 33,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 30,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GH-220067 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 江戸川区 |
ニッサン ティーダ
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 21,530円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-C11 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 桐生市 |
シトロエン C2
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 16,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GH-A6NFU |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 君津市 |
スバル レガシィワゴン
| 車両買取 | 24,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 16,250円 |
| 自賠責返戻金 | 12,470円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 48,720円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | TA-BP5 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 浦安市 |
ニッサン セレナ
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,833円 |
| 自賠責返戻金 | 5,750円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 25,583円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-C25 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 宮城県 仙台市太白区 |
マツダ ファミリア
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -2,580円 |
| 受取金額 | 11,420円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | E-BG8Z |
| 年式 | 平成2年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 前橋市 |
トヨタ ノア
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,825円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 38,405円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | TA-AZR60G |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 前橋市 |
ニッサン セレナ
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,200円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 34,820円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-C25 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 北区 |
サーブ 9-5
| 車両買取 | 40,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 40,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GF-EB308 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 木更津市 |
ニッサン プレサージュ
| 車両買取 | 35,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,566円 |
| 自賠責返戻金 | 6,700円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 47,266円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-TU31 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 新潟県 新潟市南区 |
ボルボ S90
| 車両買取 | 40,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 40,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | E-9B6304E |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 木更津市 |
サーブ 9-5
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 30,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | GH-EB205 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 木更津市 |
ニッサン スカイライン
| 車両買取 | 50,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 50,000円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | UA-PV35 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 木更津市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 25,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 30,530円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RN3 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 飯能市 |
スズキ エブリィ
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,666円 |
| 自賠責返戻金 | 8,980円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 12,646円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | V-DE51V |
| 年式 | 平成7年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 さいたま市桜区 |
ダイハツ ミラジーノ
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 2,750円 |
| 自賠責返戻金 | 8,980円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 11,730円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-L650S |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 市川市 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 7,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,100円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 11,890円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GE6 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山梨県 南アルプス市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,250円 |
| 自賠責返戻金 | 10,530円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 30,780円 |
| 買取時期 | 2019年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RN6 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
