廃車買取り例
廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国の廃車買取例を随時更新しています。
ヤマハ ギア
| 車両買取 | 500,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 500,000円 |
| 型式 | SA36J |
|---|---|
| 年式 | 令和8年 |
| 走行距離 | 0km |
| 車検 | |
| 買取地区 | 北海道 愛別町 |
SEO です
三菱 ランエボ7
| 車両買取 | 310,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 310,000円 |
| 型式 | GH-CT9A |
|---|---|
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 117,219km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 札幌市清田区 |
スズキ キャリィトラック
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 270,000円 |
| 型式 | EBD-DA16T |
|---|---|
| 年式 | 平成27年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 福島県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
A4(アウディ) 神奈川県 茅ヶ崎市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,100円 | 13,000円 | 5,000円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-8DAPS | 0km | 18,700円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 千葉県 船橋市 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,100円 | 13,000円 | 5,000円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-CP8W | 0km | 16,400円 | ||
|
ナディア(トヨタ) 大阪府 枚方市 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,100円 | 13,000円 | 5,000円 | 4,100円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-SXN10 | 0km | 18,040円 | ||
|
RAV4(トヨタ) 愛知県 犬山市 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,100円 | 13,000円 | 5,000円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-ZCA25W | 0km | 23,000円 | ||
|
クラウン(トヨタ) 山梨県 甲府市 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,100円 | 13,000円 | 5,000円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-JZS151 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 神奈川県 大和市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,100円 | 13,000円 | 5,000円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RF1 | 0km | 3,520円 | ||
|
ミニカ(三菱) 埼玉県 草加市 使用年数:13年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,090円 | 5,000円 | 3,850円 | 12,600円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-H42A | 0km | 0円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 東京都 足立区 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,080円 | 10,000円 | 7,500円 | 9,580円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-K11 | 0km | 18,920円 | ||
|
デミオ(マツダ) 広島県 神石高原町 使用年数:8年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,073円 | 5,000円 | 4,583円 | 11,490円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-DE3FS | 0km | 2,800円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 青森県 弘前市 使用年数:22年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,070円 | 17,000円 | 3,150円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-BG3 | 0km | 0円 | ||
|
クラウン(トヨタ) 神奈川県 葉山町 使用年数:21年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,070円 | 21,000円 | 3,150円 | 1,920円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-JZS155 | 0km | 8,500円 | ||
|
デミオ(マツダ) 茨城県 つくば市 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,070円 | 6,000円 | 6,150円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-DY3W | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 福岡県 北九州市小倉北区 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,070円 | 4,000円 | 4,550円 | 13,520円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-L902S | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 大分県 別府市 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,070円 | 4,000円 | 4,550円 | 13,520円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
アトレー(ダイハツ) 東京都 江戸川区 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,050円 | 5,017円 | 4,433円 | 12,600円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-S220G | 0km | 0円 | ||
|
206(プジョー) 大阪府 吹田市 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,046円 | 8,000円 | 6,666円 | 7,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-T14L4 | 0km | 11,500円 | ||
|
ポロ(フォルクスワーゲン) 兵庫県 尼崎市 使用年数:11年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,045円 | 12,000円 | 5,125円 | 4,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-9NBBY | 0km | 8,600円 | ||
|
アクセラ(マツダ) 新潟県 長岡市 使用年数:7年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,045円 | 12,000円 | 5,125円 | 4,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-BKEP | 0km | 13,100円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 高知県 須崎市 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,040円 | 11,000円 | 7,600円 | 3,440円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-TC24 | 0km | 22,600円 | ||
|
オーパ(トヨタ) 滋賀県 野洲市 使用年数:17年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,040円 | 11,000円 | 6,250円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-ACT10 | 0km | 36,200円 | ||
|
Kei(スズキ) 宮城県 仙台市宮城野区 使用年数:17年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,033円 | 5,000円 | 4,433円 | 12,600円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-HN22S | 0km | 0円 | ||
|
MRワゴン(スズキ) 岩手県 盛岡市 使用年数:15年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,033円 | 5,000円 | 4,433円 | 12,600円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-MF21S | 0km | 0円 | ||
|
チェイサー(トヨタ) 鳥取県 鳥取市 使用年数:18年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,030円 | 15,000円 | 3,750円 | 3,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-JZX100 | 0km | 24,750円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 大分県 大分市 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,030円 | 15,000円 | 3,750円 | 3,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-RN3 | 0km | 23,000円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 愛知県 春日井市 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,030円 | 15,000円 | 3,750円 | 3,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-CB20 | 0km | 25,300円 | ||
|
ゴルフ(フォルクスワーゲン) 埼玉県 久喜市 使用年数:11年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,025円 | 18,000円 | 1,025円 | 960円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | GH-1KBLX | 0km | 32,900円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 茨城県 つくば市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,023円 | 4,000円 | 5,383円 | 12,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-MC11S | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 大阪府 豊中市 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,023円 | 4,000円 | 5,383円 | 12,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
パルサー(ニッサン) 埼玉県 新座市 使用年数:21年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,020円 | 16,000円 | 3,150円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-FN15 | 0km | 16,400円 | ||
|
ミニカ(三菱) 兵庫県 高砂市 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,013円 | 11,000円 | 2,933円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-H42A | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 長崎県 東彼杵町 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-JC1 | 0km | 0円 | ||
|
エブリィ(スズキ) 神奈川県 川崎市中原区 使用年数:11年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | EBD-DA64V | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 群馬県 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
エブリィバン(スズキ) 栃木県 小山市 使用年数:21年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GD-DA52V | 0km | 0円 | ||
|
ミニキャブトラック(三菱) 栃木県 小山市 使用年数:30年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | V-U42T | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 栃木県 小山市 使用年数:22年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-MC21S | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 群馬県 高崎市 使用年数:22年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 富山県 富山市 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-DY3W | 0km | 6,500円 | ||
|
パッソ(トヨタ) 新潟県 燕市 使用年数:12年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-KGC30 | 0km | 17,200円 | ||
|
フィット(ホンダ) 岩手県 盛岡市 使用年数:18年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-GD3 | 0km | 26,400円 | ||
|
MPV(マツダ) 茨城県 東海村 使用年数:22年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-LW5W | 0km | 34,500円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 熊本県 熊本市北区 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | TA-BP5 | 0km | 30,200円 | ||
|
ノア(トヨタ) 沖縄県 西原町 使用年数:23年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-SR40G | 0km | 34,000円 | ||
|
bB(トヨタ) 千葉県 八街市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | -12,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-QNC21 | 0km | 26,400円 | ||
|
ファンカーゴ(トヨタ) 山梨県 甲府市 使用年数:21年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-NCP21 | 0km | 0円 | ||
|
パッソ(トヨタ) 神奈川県 川崎市麻生区 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-KGC10 | 0km | 28,700円 | ||
|
FTO(三菱) 千葉県 木更津市 使用年数:26年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | -12,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-DE3A | 0km | 0円 | ||
|
モビリオ(ホンダ) 茨城県 古河市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-GB1 | 0km | 0円 | ||
|
A3(アウディ) 群馬県 板倉町 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | ABA-8PBSE | 0km | 3,200円 | ||
|
ミニ(ミニ) 沖縄県 与那原町 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 11,000円 | 5,700円 | 4,300円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-RA16 | 0km | 7,400円 | ||
|
アテンザセダン(マツダ) 三重県 鈴鹿市 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GG3P | 0km | 8,600円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 愛知県 名古屋市名東区 使用年数:11年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-C25 | 0km | 9,800円 | ||
|
ルポ(フォルクスワーゲン) 富山県 富山市 使用年数:20年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | 2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-6XAUA | 0km | 9,800円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 神奈川県 三浦市 使用年数:13年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-CREW | 0km | 13,100円 | ||
|
レガシィB4(スバル) 東京都 大田区 使用年数:22年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-BE5 | 0km | 18,800円 | ||
|
エリシオン(ホンダ) 岩手県 金ケ崎町 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-RR3 | 0km | 25,500円 | ||
|
ノア(トヨタ) 熊本県 熊本市中央区 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-ZRR70G | 0km | 19,700円 | ||
|
キューブキュービック(ニッサン) 埼玉県 毛呂山町 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 10,000円 | 5,700円 | 4,300円 | -2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-BGZ11 | 0km | 26,400円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 岡山県 倉敷市 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-RB1 | 0km | 34,500円 | ||
|
ヴォクシー(トヨタ) 群馬県 前橋市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | CBA-AZR60G | 0km | 30,200円 | ||
|
セフィーロ(ニッサン) 東京都 立川市 使用年数:21年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-A33 | 0km | 34,000円 | ||
|
ランサーセディアワゴン(三菱) 千葉県 松戸市 使用年数:17年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-CS5W | 0km | 37,800円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 千葉県 柏市 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-RN8 | 0km | 0円 | ||
|
プリウス(トヨタ) 千葉県 東金市 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 25,000円 | 0円 | 0円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DAA-NHW20 | 0km | 0円 | ||
|
エグザンティア(シトロエン) 千葉県 木更津市 使用年数:21年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | -12,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-X2RF | 0km | 7,400円 | ||
|
ゴルフトゥーラン(フォルクスワーゲン) 栃木県 宇都宮市 使用年数:12年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | ABA-1TBMY | 0km | 14,300円 | ||
|
S80(ボルボ) 東京都 葛飾区 使用年数:20年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-TB6294 | 0km | 39,100円 | ||
|
300(クライスラー) 群馬県 太田市 使用年数:7年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成24年 | -LX57- | 0km | 58,600円 | ||
|
アルシオーネ(スバル) 埼玉県 狭山市 使用年数:28年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成3年 | E-CXD | 0km | 55,500円 | ||
|
マスタング(フォード) 群馬県 伊勢崎市 使用年数:23年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-1FAF145 | 0km | 6,300円 | ||
|
エルグランド(ニッサン) 群馬県 富岡市 使用年数:20年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-ALWE50 | 0km | 16,600円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 沖縄県 中城村 使用年数:18年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RA6 | 0km | 17,200円 | ||
|
アイシス(トヨタ) 神奈川県 大和市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-ANM10G | 0km | 22,600円 | ||
|
ノア(トヨタ) 沖縄県 南風原町 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-AZR60G | 0km | 19,700円 | ||
|
マークⅡ(トヨタ) 兵庫県 西宮市 使用年数:30年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成元年 | E-GX81 | 0km | 22,600円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 東京都 江戸川区 使用年数:12年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-CREW | 0km | 19,700円 | ||
|
ステージア(ニッサン) 滋賀県 野洲市 使用年数:21年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-WGNC34 | 0km | 34,500円 | ||
|
ポロ(フォルクスワーゲン) 東京都 江戸川区 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
