廃車買取り例
廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国の廃車買取例を随時更新しています。
ヤマハ ギア
| 車両買取 | 500,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 500,000円 |
| 型式 | SA36J |
|---|---|
| 年式 | 令和8年 |
| 走行距離 | 0km |
| 車検 | |
| 買取地区 | 北海道 愛別町 |
SEO です
三菱 ランエボ7
| 車両買取 | 310,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 310,000円 |
| 型式 | GH-CT9A |
|---|---|
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 117,219km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 札幌市清田区 |
スズキ キャリィトラック
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 270,000円 |
| 型式 | EBD-DA16T |
|---|---|
| 年式 | 平成27年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 福島県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
パッソ(トヨタ) 茨城県 石岡市 使用年数:9年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,483円 | 6,000円 | 4,783円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-KGC10 | 0km | 0円 | ||
|
ミラ(ダイハツ) 長野県 原村 使用年数:20年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,479円 | 4,000円 | 4,399円 | 9,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-L210S | 0km | 0円 | ||
|
バネット(ニッサン) 東京都 江戸川区 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,466円 | 12,000円 | 1,666円 | 8,800円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBF-VM20 | 0km | 19,700円 | ||
|
ステラ(スバル) 岩手県 宮古市 使用年数:15年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,465円 | 15,000円 | 825円 | 2,640円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-RN1 | 0km | 0円 | ||
|
ミラ(ダイハツ) 和歌山県 和歌山市 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,465円 | 4,000円 | 3,025円 | 9,940円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-L275S | 0km | 0円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 千葉県 船橋市 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,460円 | 16,000円 | 0円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-CP8W | 0km | 37,800円 | ||
|
ボイジャー(クライスラー) 東京都 杉並区 使用年数:11年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,460円 | 17,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-RG33S | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 愛知県 安城市 使用年数:13年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,460円 | 10,000円 | 5,000円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-LWEW | 0km | 14,410円 | ||
|
モコ(ニッサン) 兵庫県 伊丹市 使用年数:10年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,455円 | 6,000円 | 2,475円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-MG22S | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 石川県 津幡町 使用年数:12年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,455円 | 6,000円 | 2,475円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-MH21S | 0km | 0円 | ||
|
MAX(ダイハツ) 佐賀県 嬉野市 使用年数:11年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,455円 | 6,000円 | 2,475円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-L950S | 0km | 0円 | ||
|
アルト(スズキ) 神奈川県 相模原市中央区 使用年数:13年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,455円 | 6,000円 | 2,475円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-HA23S | 0km | 0円 | ||
|
Z(ホンダ) 群馬県 桐生市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,455円 | 6,000円 | 2,475円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-PA1 | 0km | 0円 | ||
|
アルトラパン(スズキ) 群馬県 前橋市 使用年数:9年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,455円 | 6,000円 | 2,475円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-HE21S | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 千葉県 千葉市中央区 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,450円 | 6,000円 | 3,850円 | 12,600円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-L900S | 0km | 0円 | ||
|
アルトラパン(スズキ) 山梨県 甲府市 使用年数:11年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,445円 | 4,000円 | 3,575円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | CBA-HE21S | 0km | 0円 | ||
|
ミラ(ダイハツ) 山梨県 南アルプス市 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,445円 | 4,000円 | 3,575円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-L500S | 0km | 0円 | ||
|
オルティア(ホンダ) 東京都 中野区 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,430円 | 13,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-EL2 | 0km | 19,700円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 沖縄県 与那原町 使用年数:10年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,420円 | 6,000円 | 8,200円 | 3,220円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | DBA-NSP130 | 0km | 0円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 香川県 綾川町 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,420円 | 13,000円 | 2,500円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-BH5 | 0km | 9,800円 | ||
|
アトレー7(ダイハツ) 東京都 江戸川区 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,417円 | 7,647円 | 6,150円 | 8,620円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-S221G | 0km | 29,600円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 茨城県 つくば市 使用年数:18年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,400円 | 4,575円 | 4,225円 | 12,600円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-JA4 | 0km | 0円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 東京都 葛飾区 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,400円 | 17,060円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-BK12 | 0km | 28,700円 | ||
|
Kei(スズキ) 千葉県 浦安市 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,400円 | 6,080円 | 2,850円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-HN21S | 0km | 0円 | ||
|
モビリオ(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,400円 | 17,030円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GB1 | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 千葉県 我孫子市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,400円 | 6,085円 | 2,475円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-MC11S | 0km | 0円 | ||
|
グロリア(ニッサン) 東京都 板橋区 使用年数:18年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,400円 | 17,030円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-Y31 | 0km | 14,410円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 千葉県 銚子市 使用年数:11年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,400円 | 6,025円 | 2,475円 | 6,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-L150S | 0km | 0円 | ||
|
ラルゴ(ニッサン) 東京都 江戸川区 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,400円 | 17,076円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-W30 | 0km | 41,250円 | ||
|
インテグラ(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:18年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,400円 | 17,050円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-DC2 | 0km | 21,670円 | ||
|
シャリオグランディス(三菱) 東京都 港区 使用年数:15年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,400円 | 17,090円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-N94W | 0km | 45,320円 | ||
|
サニー(ニッサン) 東京都 葛飾区 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,400円 | 12,060円 | 2,500円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-FB14 | 0km | 3,080円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 群馬県 桐生市 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,395円 | 4,500円 | 3,025円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-MC21S | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 東京都 三鷹市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,390円 | 7,000円 | 4,100円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GD1 | 0km | 0円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 千葉県 浦安市 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,390円 | 17,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-KBC23 | 0km | 3,520円 | ||
|
R2(スバル) 奈良県 上牧町 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,385円 | 8,000円 | 1,925円 | 7,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-RC1 | 0km | 0円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 栃木県 小山市 使用年数:17年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,385円 | 15,000円 | 1,425円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-BZ11 | 0km | 3,200円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 宮城県 名取市 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,380円 | 10,000円 | 4,100円 | 3,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RA6 | 0km | 41,200円 | ||
|
フォレスター(スバル) 東京都 江戸川区 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,380円 | 17,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-SF5 | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 埼玉県 入間市 使用年数:17年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,380円 | 4,500円 | 3,800円 | 9,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-L600S | 0km | 0円 | ||
|
ミニキャブ(三菱) 兵庫県 神戸市東灘区 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,380円 | 4,500円 | 3,800円 | 9,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GD-U61T | 0km | 0円 | ||
|
ファンカーゴ(トヨタ) 富山県 富山市 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,370円 | 12,000円 | 2,500円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-NCP20 | 0km | 26,400円 | ||
|
AZ-ワゴン(マツダ) 長野県 上田市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,365円 | 4,000円 | 3,575円 | 9,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-CZ51S | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 愛知県 西尾市 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,353円 | 4,000円 | 3,483円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-MH21S | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 新潟県 長岡市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,353円 | 4,000円 | 3,483円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-MC12S | 0km | 0円 | ||
|
Aクラス A160(メルセデス・ベンツ) 東京都 江戸川区 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,350円 | 13,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-168033 | 0km | 18,040円 | ||
|
デミオ(マツダ) 長野県 安曇野市 使用年数:11年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,350円 | 7,000円 | 6,250円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-DY5W | 0km | 25,800円 | ||
|
デュエット(トヨタ) 山形県 山形市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,343円 | 6,000円 | 4,783円 | 6,560円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-M100A | 0km | 0円 | ||
|
インプレッサ(スバル) 千葉県 船橋市 使用年数:21年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,330円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-GF8 | 0km | 10,780円 | ||
|
ワゴンRソリオ(スズキ) 熊本県 玉名市 使用年数:12年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,330円 | 12,000円 | 2,050円 | 3,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-MA64S | 0km | 17,200円 | ||
|
フィット(ホンダ) 岩手県 一関市 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,330円 | 12,000円 | 2,050円 | 3,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-GD1 | 0km | 23,000円 | ||
|
V70(ボルボ) 新潟県 南魚沼市 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,326円 | 15,000円 | 1,366円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-SB5244W | 0km | 7,500円 | ||
|
ザッツ(ホンダ) 栃木県 小山市 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,320円 | 4,200円 | 3,250円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | ABA-JD1 | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR RR(スズキ) 神奈川県 座間市 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,315円 | 13,000円 | 825円 | 2,490円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | CBA-MH21S | 0km | 0円 | ||
|
ハイゼット(ダイハツ) 埼玉県 ふじみ野市 使用年数:11年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,300円 | 6,020円 | 3,850円 | 14,430円 | -11,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | LE-S200V | 0km | 0円 | ||
|
パジェロミニ(三菱) 東京都 目黒区 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,300円 | 6,090円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-H58A | 0km | 0円 | ||
|
ラウム(トヨタ) 神奈川県 三浦市 使用年数:17年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,300円 | 9,060円 | 7,500円 | 5,740円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-EXZ10 | 0km | 31,570円 | ||
|
アコード(ホンダ) 千葉県 市川市 使用年数:25年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,300円 | 14,040円 | 0円 | 0円 | -1,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成元年 | E-CA5 | 0km | 39,820円 | ||
|
eKワゴン(三菱) 千葉県 浦安市 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,300円 | 4,540円 | 3,300円 | 9,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-H81W | 0km | 0円 | ||
|
グロリア(ニッサン) 千葉県 千葉市花見川区 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,300円 | 16,020円 | 0円 | 820円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-HY34 | 0km | 7,500円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 沖縄県 豊見城市 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,298円 | 7,000円 | 5,808円 | 4,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-L150S | 0km | 0円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 愛媛県 松山市 使用年数:15年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,290円 | 8,000円 | 4,500円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-AK12 | 0km | 16,400円 | ||
|
eKワゴン(三菱) 静岡県 伊東市 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,286円 | 4,000円 | 3,416円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-H81W | 0km | 0円 | ||
|
タント(ダイハツ) 青森県 弘前市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,286円 | 4,000円 | 3,416円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | ABA-L360S | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 山梨県 富士吉田市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,286円 | 4,000円 | 3,416円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | ABA-L160S | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 神奈川県 厚木市 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,286円 | 4,000円 | 3,416円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-L900S | 0km | 0円 | ||
|
ネイキッド(ダイハツ) 愛媛県 松山市 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,286円 | 4,000円 | 3,416円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-L750S | 0km | 0円 | ||
|
レガシィ(スバル) 茨城県 土浦市 使用年数:15年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,280円 | 8,000円 | 5,000円 | 3,280円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-BH5 | 0km | 14,410円 | ||
|
307(プジョー) 山梨県 富士吉田市 使用年数:11年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,280円 | 9,000円 | 5,000円 | 3,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-3EHRFN | 0km | 32,900円 | ||
|
ミニカ(三菱) 岩手県 滝沢市 使用年数:21年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,279円 | 5,000円 | 3,299円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-H36A | 0km | 0円 | ||
|
サンバー(スバル) 東京都 世田谷区 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,270円 | 4,000円 | 4,750円 | 13,520円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GD-TV1 | 0km | 0円 | ||
|
スイフト(スズキ) 東京都 稲城市 使用年数:9年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,217円 | 14,047円 | 900円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-ZC11S | 0km | 28,700円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 千葉県 松戸市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,203円 | 10,000円 | 2,733円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-K11 | 0km | 18,920円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 埼玉県 越谷市 使用年数:19年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,200円 | 4,050円 | 4,550円 | 12,600円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-L600S | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 千葉県 柏市 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,200円 | 14,027円 | 683円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 31,600円 | ||
|
ミラ(ダイハツ) 神奈川県 川崎市幸区 使用年数:15年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,200円 | 5,050円 | 4,550円 | 12,600円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-L710S | 0km | 0円 | ||
|
パジェロジュニア(三菱) 埼玉県 吉川市 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,200円 | 12,024円 | 1,666円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-H57A | 0km | 3,200円 | ||
|
ラグレイト(ホンダ) 千葉県 松戸市 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,200円 | 16,000円 | 0円 | 820円 | -4,000円 | |
