廃車買取り例
廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国の廃車買取例を随時更新しています。
ヤマハ ギア
| 車両買取 | 500,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 500,000円 |
| 型式 | SA36J |
|---|---|
| 年式 | 令和8年 |
| 走行距離 | 0km |
| 車検 | |
| 買取地区 | 北海道 愛別町 |
SEO です
三菱 ランエボ7
| 車両買取 | 310,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 310,000円 |
| 型式 | GH-CT9A |
|---|---|
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 117,219km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 札幌市清田区 |
スズキ キャリィトラック
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 270,000円 |
| 型式 | EBD-DA16T |
|---|---|
| 年式 | 平成27年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 福島県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
セルボ(スズキ) 埼玉県 川口市 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,280円 | 4,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | CBA-HG21S | 0km | 0円 | ||
|
バモス(ホンダ) 高知県 高知市 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 4,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-HM1 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 滋賀県 大津市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 4,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
タント(ダイハツ) 愛媛県 西予市 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 4,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-L350S | 0km | 0円 | ||
|
バモス(ホンダ) 奈良県 橿原市 使用年数:11年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 4,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-HM2 | 0km | 0円 | ||
|
オプティ(ダイハツ) 東京都 町田市 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 9,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-L800S | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 大阪府 東大阪市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 4,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 山梨県 市川三郷町 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 4,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-MC21S | 0km | 0円 | ||
|
イプサム(トヨタ) 山形県 上山市 使用年数:13年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 9,000円 | 5,000円 | 3,280円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-SXM10G | 0km | 6,500円 | ||
|
ミニカ(三菱) 岡山県 岡山市北区 使用年数:21年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,279円 | 4,000円 | 3,299円 | 6,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-H31A | 0km | 0円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 群馬県 富岡市 使用年数:15年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,270円 | 11,000円 | 1,350円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RN1 | 0km | 41,600円 | ||
|
306(プジョー) 東京都 江東区 使用年数:18年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,270円 | 17,000円 | 0円 | 0円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-N5SI | 0km | 14,410円 | ||
|
スターレット(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,266円 | 6,000円 | 4,166円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-EP91 | 0km | 9,460円 | ||
|
プラッツ(トヨタ) 山梨県 山中湖村 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,266円 | 6,000円 | 4,166円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-SCP11 | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 埼玉県 春日部市 使用年数:18年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,250円 | 4,000円 | 4,750円 | 10,500円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-L600S | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 茨城県 下妻市 使用年数:13年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,237円 | 10,000円 | 1,367円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-DW3W | 0km | 31,600円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 神奈川県 川崎市多摩区 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,230円 | 10,000円 | 5,400円 | 3,830円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-PC24 | 0km | 3,600円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 沖縄県 与那原町 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,230円 | 4,000円 | 4,400円 | 5,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-MC22S | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 栃木県 那須塩原市 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,230円 | 4,500円 | 2,750円 | 6,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 大分県 別府市 使用年数:21年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,223円 | 7,000円 | 1,833円 | 5,390円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-MC21S | 0km | 0円 | ||
|
アルファ147(アルファロメオ) 山梨県 上野原市 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,210円 | 12,000円 | 1,250円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-937AB | 0km | 26,300円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 山梨県 西桂町 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,210円 | 11,000円 | 1,250円 | 960円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RF1 | 0km | 11,200円 | ||
|
HR-V(ホンダ) 埼玉県 長瀞町 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,210円 | 8,000円 | 3,750円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-GH3 | 0km | 0円 | ||
|
MAX(ダイハツ) 宮城県 仙台市 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,205円 | 4,000円 | 1,925円 | 6,280円 | -2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-L950S | 0km | 0円 | ||
|
R1(スバル) 福岡県 糸島市 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,205円 | 5,000円 | 1,925円 | 6,280円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-RJ1 | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 熊本県 益城町 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,205円 | 6,000円 | 1,925円 | 6,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-L150S | 0km | 0円 | ||
|
ミニカ(三菱) 宮城県 大崎市 使用年数:12年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,205円 | 6,000円 | 1,925円 | 6,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UE-H42V | 0km | 0円 | ||
|
ミニキャブ(三菱) 東京都 葛飾区 使用年数:11年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,200円 | 6,010円 | 2,200円 | 8,080円 | -6,580円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | LE-U61T | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 千葉県 浦安市 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,200円 | 5,007円 | 2,533円 | 6,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-CT51S | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 大田区 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,200円 | 15,060円 | 2,500円 | 1,640円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | E-RF1 | 0km | 7,150円 | ||
|
アルテッツァ(トヨタ) 東京都 江戸川区 使用年数:15年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,200円 | 15,060円 | 2,500円 | 1,640円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-SXE10 | 0km | 14,410円 | ||
|
ギャラン(三菱) 東京都 江戸川区 使用年数:24年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,200円 | 14,030円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成2年 | E-E35A | 0km | 21,670円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 東京都 西東京市 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,200円 | 15,060円 | 2,500円 | 1,640円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-CP8W | 0km | 26,300円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 東京都 西東京市 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,200円 | 15,060円 | 2,500円 | 1,640円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-BG5 | 0km | 28,930円 | ||
|
ミラアヴィ(ダイハツ) 茨城県 水戸市 使用年数:18年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,193円 | 4,000円 | 2,733円 | 7,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-L250S | 0km | 0円 | ||
|
ヴィヴィオ(スバル) 兵庫県 相生市 使用年数:19年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,180円 | 5,000円 | 1,900円 | 6,280円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | V-KW3 | 0km | 0円 | ||
|
カリーナED(トヨタ) 東京都 杉並区 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,180円 | 15,040円 | 2,500円 | 1,640円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-ST202 | 0km | 7,150円 | ||
|
パサート(フォルクスワーゲン) 千葉県 市川市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,170円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-3BAPRF | 0km | 0円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 神奈川県 秦野市 使用年数:13年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,167円 | 10,000円 | 3,417円 | 5,750円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-AK12 | 0km | 5,700円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 東京都 世田谷区 使用年数:19年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,163円 | 12,000円 | 3,333円 | 3,830円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-K11 | 0km | 24,100円 | ||
|
タント(ダイハツ) 神奈川県 横浜市戸塚区 使用年数:10年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,160円 | 4,000円 | 2,200円 | 7,460円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | DBA-L375S | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 沖縄県 那覇市 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,150円 | 8,000円 | 4,100円 | 2,050円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-DY3W | 0km | 23,100円 | ||
|
エブリィ(スズキ) 神奈川県 厚木市 使用年数:8年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,146円 | 4,000円 | 3,166円 | 6,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | EBD-DA64V | 0km | 0円 | ||
|
モコ(ニッサン) 宮城県 仙台市泉区 使用年数:11年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,146円 | 4,000円 | 3,166円 | 6,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-MG21S | 0km | 0円 | ||
|
シャリオ(三菱) 埼玉県 坂戸市 使用年数:20年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,140円 | 10,000円 | 2,500円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-N43W | 0km | 21,670円 | ||
|
ワゴンRプラス(スズキ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,126円 | 10,000円 | 1,666円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-MA63S | 0km | 26,950円 | ||
|
デミオ(マツダ) 埼玉県 草加市 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,120円 | 7,500円 | 3,750円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-DY5W | 0km | 28,700円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 福岡県 北九州市小倉北区 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,105円 | 5,000円 | 1,925円 | 7,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-MH22S | 0km | 0円 | ||
|
アトレー(ダイハツ) 栃木県 鹿沼市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,105円 | 4,000円 | 1,925円 | 7,180円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | TA-S320G | 0km | 0円 | ||
|
プレオ(スバル) 兵庫県 西宮市 使用年数:15年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,105円 | 5,000円 | 1,925円 | 7,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-RA1 | 0km | 0円 | ||
|
MAX(ダイハツ) 新潟県 新潟市中央区 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,105円 | 5,000円 | 1,925円 | 7,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-L950S | 0km | 0円 | ||
|
アルト(スズキ) 埼玉県 毛呂山町 使用年数:8年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,105円 | 5,000円 | 1,925円 | 7,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | GBD-HA24V | 0km | 0円 | ||
|
アルトラパン(スズキ) 愛知県 南知多町 使用年数:11年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,105円 | 5,000円 | 1,925円 | 7,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-HE21S | 0km | 0円 | ||
|
サンバー(スバル) 東京都 江戸川区 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,100円 | 10,100円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | LE-TV1 | 0km | 0円 | ||
|
R2(スバル) 千葉県 南房総市 使用年数:11年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,100円 | 5,030円 | 3,300円 | 10,770円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-RC1 | 0km | 0円 | ||
|
アクティバン(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,100円 | 6,064円 | 3,166円 | 9,870円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GD-HH6 | 0km | 0円 | ||
|
アストラ(オペル) 神奈川県 川崎市麻生区 使用年数:20年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,100円 | 17,030円 | 1,250円 | 820円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-XD200W | 0km | 32,560円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,100円 | 13,070円 | 0円 | 820円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-RA3 | 0km | 41,250円 | ||
|
ミラ(ダイハツ) 東京都 葛飾区 使用年数:8年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,100円 | 12,075円 | 275円 | 1,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | LE-L250V | 0km | 0円 | ||
|
スプリンターカリブ(トヨタ) 東京都 渋谷区 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,100円 | 10,000円 | 5,000円 | 4,100円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-AE115G | 0km | 3,520円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 千葉県 我孫子市 使用年数:9年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,100円 | 10,014円 | 4,166円 | 4,920円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-AK12 | 0km | 8,600円 | ||
|
V40(ボルボ) 茨城県 土浦市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,100円 | 12,010円 | 0円 | 820円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-4B4204W | 0km | 16,400円 | ||
|
ラウム(トヨタ) 東京都 日野市 使用年数:7年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,100円 | 10,000円 | 5,000円 | 4,100円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | CBA-NCZ20 | 0km | 0円 | ||
|
サニー(ニッサン) 神奈川県 横浜市旭区 使用年数:11年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,100円 | 10,000円 | 5,000円 | 4,100円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-FB15 | 0km | 0円 | ||
|
ブルーバードシルフィ(ニッサン) 茨城県 ひたちなか市 使用年数:11年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,100円 | 5,000円 | 5,000円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-QG10 | 0km | 0円 | ||
|
ミラージュディンゴ(三菱) 埼玉県 春日部市 使用年数:13年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,100円 | 10,000円 | 5,000円 | 4,100円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-CQ2A | 0km | 2,800円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 千葉県 山武市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,086円 | 11,000円 | 1,366円 | 1,720円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-C25 | 0km | 3,600円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 栃木県 足利市 使用年数:19年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,086円 | 5,000円 | 4,166円 | 4,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-K11 | 0km | 16,170円 | ||
|
ミラ(ダイハツ) 千葉県 松戸市 使用年数:11年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,075円 | 4,000円 | 4,125円 | 9,950円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | GBD-L275V | 0km | 0円 | ||
|
bB(トヨタ) 熊本県 八代市 使用年数:17年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,070円 | 11,500円 | 7,500円 | 5,750円 | -14,680円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-NCP31 | 0km | 23,000円 | ||
|
サニー(ニッサン) 東京都 渋谷区 使用年数:23年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,070円 | 9,000円 | 3,150円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-FB14 | 0km | 33,000円 | ||
|
マークⅡ(トヨタ) 山口県 岩国市 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,070円 | 12,000円 | 1,250円 | 820円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-GX100 | 0km | 3,520円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 愛知県 一宮市 使用年数:15年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,070円 | 12,000円 | 1,250円 | 820円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-BG5 | 0km | 3,520円 | ||
|
306(プジョー) 茨城県 つくば市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,070円 | 7,860円 | 3,750円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-N5S16 | 0km | 6,500円 | ||
|
bB(トヨタ) 神奈川県 逗子市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,050円 | 10,005円 | 1,025円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-NCP31 | 0km | 0円 | ||
|
206(プジョー) 千葉県 船橋市 使用年数:11年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,045円 | 0円 | 5,125円 | 4,920円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-T1NFU | 0km | 6,500円 | ||
|
カリーナED(トヨタ) 東京都 江戸川区 使用年数:21年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,040円 | 14,040円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-ST202 | 0km | 37,800円 | ||
