廃車買取り例
廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国の廃車買取例を随時更新しています。
ヤマハ ギア(買取時期:2026年4月)
| 車両買取 | 500,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 500,000円 |
| 型式 | SA36J |
|---|---|
| 年式 | 令和8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 愛別町 |
SEO
です
ダイハツ ムーヴ(買取時期:2025年2月)
| 車両買取 | 27,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,100円 |
| 自賠責返戻金 | 2,990円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 31,090円 |
| 型式 | DBA-LA100S |
|---|---|
| 年式 | 平成26年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 苅田町 |
10年以上前の車両でしたが、エンジンが始動し自走可能な状態であったため、お値段をつけさせていただきました。
なお、自賠責保険および重量税の還付金がございましたため、全額お客様へ還付させていただいております。
三菱 eKワゴン(買取時期:2022年10月)
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 15,000円 |
| 型式 | UA-H81W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 101,294km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
トヨタ カルディナ
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 28,500円 |
| 自賠責返戻金 | 21,270円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 58,770円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | TA-AZT246W |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 相模原市緑区 |
スバル レガシィワゴン
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,275円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 34,105円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | TA-BP5 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 小山市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 25,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,275円 |
| 自賠責返戻金 | 2,870円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 29,145円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-RF5 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 滋賀県 大津市 |
スズキ アルト
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,333円 |
| 自賠責返戻金 | 20,290円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 27,623円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | GF-HA12S |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 杉並区 |
ニッサン ラフェスタ
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,275円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 25,105円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-B30 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 松戸市 |
トヨタ アイシス
| 車両買取 | 25,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 22,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-ANM10W |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 結城市 |
ホンダ モビリオスパイク
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,675円 |
| 自賠責返戻金 | 11,490円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 36,165円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | LA-GK2 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 茅ヶ崎市 |
トヨタ ノア
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 23,233円 |
| 自賠責返戻金 | 16,380円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 48,613円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-ZRR75G |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 長野県 安曇野市 |
トヨタ エスティマ
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 37,800円 |
| 自賠責返戻金 | 18,330円 |
| その他金額 | -17,970円 |
| 受取金額 | 68,160円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | GH-MCR40W |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 長野県 軽井沢町 |
トヨタ マークII
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,125円 |
| 自賠責返戻金 | 5,750円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 28,875円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | TA-GX110 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 大田区 |
メルセデス・ベンツ Cクラス C200
| 車両買取 | 12,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 12,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-204041 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 藤沢市 |
ニッサン ウイングロード
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 27,075円 |
| 自賠責返戻金 | 18,330円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 55,405円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | TA-WRY11 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 北茨城市 |
ホンダ エリシオン
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 17,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RR1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 静岡県 沼津市 |
トヨタ ポルテ
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 12,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-NNP10 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 板倉町 |
トヨタ bB
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,825円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,445円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | TA-NCP31 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 真岡市 |
三菱 ミニキャブ
| 車両買取 | 3,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,125円 |
| 自賠責返戻金 | 14,430円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 13,555円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | GBD-U61V |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 鹿児島県 肝付町 |
ニッサン プレサージュ
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,700円 |
| 自賠責返戻金 | 12,470円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 53,170円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | UA-TU31 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 邑楽町 |
ニッサン マーチ
| 車両買取 | 11,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,417円 |
| 自賠責返戻金 | 5,750円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 16,167円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-K13 |
| 年式 | 平成23年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 愛知県 名古屋市中村区 |
トヨタ サクシード
| 車両買取 | 7,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,825円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -1,000円 |
| 受取金額 | 27,445円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | UA-NCP58G |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 葛飾区 |
メルセデス・ベンツ Eクラス E350
| 車両買取 | 28,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,466円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 34,256円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-211056C |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 宮城県 仙台市泉区 |
三菱 eKワゴン
| 車両買取 | 6,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,783円 |
| 自賠責返戻金 | 13,520円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 20,303円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | UA-H81W |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 広島県 廿日市市 |
スズキ MRワゴン
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,575円 |
| 自賠責返戻金 | 12,600円 |
| その他金額 | -7,000円 |
| 受取金額 | 13,175円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-MF21S |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 愛知県 名古屋市緑区 |
フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 18,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-1TBMY |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 宇都宮市 |
プジョー 307
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,000円 |
| 自賠責返戻金 | 7,660円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 29,660円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | GH-3EHRFN |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 町田市 |
マツダ RX-8
| 車両買取 | 11,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,175円 |
| 自賠責返戻金 | 1,380円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 15,555円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-SE3P |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 八重瀬町 |
トヨタ ポルテ
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 11,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-NNP10 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 あきる野市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,025円 |
| 自賠責返戻金 | 960円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 20,985円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RN6 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 愛知県 豊田市 |
マツダ プレマシー
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 19,000円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 39,580円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-CREW |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 松戸市 |
ホンダ モビリオ
| 車両買取 | 9,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 25,650円 |
| 自賠責返戻金 | 18,330円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 48,980円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GB1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 つくば市 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,125円 |
| 自賠責返戻金 | 14,430円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 19,555円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | UA-JB5 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 飯能市 |
ボルボ 940
| 車両買取 | 29,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 25,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | E-9B230W |
| 年式 | 平成8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 福岡市城南区 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 24,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 16,400円 |
| 自賠責返戻金 | 16,380円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 52,780円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RN6 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 新潟県 上越市 |
ニッサン マーチ
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 2,850円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 15,680円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-AK12 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 安中市 |
ニッサン ティアナ
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 31,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-J31 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 福岡市城南区 |
トヨタ パッソ
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,467円 |
| 自賠責返戻金 | 7,660円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 17,127円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-KGC10 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 世田谷区 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,933円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 36,553円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RG1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 奈良県 大和高田市 |
ニッサン ティーダ
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 17,100円 |
| 自賠責返戻金 | 11,490円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,590円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-C11 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 宇都宮市 |
プジョー 306
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 1,920円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 13,920円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | GH-T1NFU |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山形県 山形市 |
アウディ A8
| 車両買取 | 40,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 40,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | GF-4DAQF |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 木更津市 |
いすゞ エルフ
| 車両買取 | 70,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 70,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | KK-NKR72E |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 江戸川区 |
ニッサン ADバン
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 10,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBF-VY12 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 江戸川区 |
トヨタ プリウス
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-NHW20 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 江戸川区 |
ニッサン キューブ
| 車両買取 | 7,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 13,325円 |
| 自賠責返戻金 | 12,470円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 28,795円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-YZ11 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 広島県 広島市南区 |
トヨタ エスティマハイブリッド
| 車両買取 | 17,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 2,733円 |
| 自賠責返戻金 | 2,870円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 18,603円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | CAA-AHR10W |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 神栖市 |
アルファロメオ アルファ147
| 車両買取 | 22,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 22,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | GH-937AB |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 木更津市 |
ボルボ V40
| 車両買取 | 22,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 22,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | GF-4B4204W |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 木更津市 |
トヨタ プリウス
| 車両買取 | 28,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,250円 |
| 自賠責返戻金 | 18,330円 |
| その他金額 | -12,000円 |
| 受取金額 | 45,580円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-NHW20 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 小平市 |
ダイハツ ハイゼット
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,233円 |
| 自賠責返戻金 | 15,350円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 21,583円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | GD-S200V |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 兵庫県 伊丹市 |
マツダ デミオ
| 車両買取 | 19,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 960円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 15,960円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-DE3FS |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 愛知県 一宮市 |
ニッサン セレナ
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 15,000円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-NC25 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 世田谷区 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 1,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,125円 |
| 自賠責返戻金 | 14,430円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 16,555円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | LA-JB1 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 愛知県 知多市 |
トヨタ ラクティス
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 14,350円 |
| 自賠責返戻金 | 14,420円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 40,770円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-NCP100 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 草加市 |
トヨタ クラウン
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,500円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,290円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | TA-JZS175 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 日野市 |
フォルクスワーゲン ポロ
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,375円 |
| 自賠責返戻金 | 15,400円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 39,775円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-6RCBZ |
| 年式 | 平成24年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 中之条町 |
スバル レガシィワゴン
| 車両買取 | 11,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 19,950円 |
| 自賠責返戻金 | 15,400円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 42,350円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | TA-BP5 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山梨県 南アルプス市 |
ニッサン ラフェスタ
| 車両買取 | 9,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,175円 |
| 自賠責返戻金 | 7,660円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 19,835円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-B30 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 愛知県 名古屋市守山区 |
トヨタ ノア
| 車両買取 | 29,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 29,000円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-AZR60G |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 福岡市東区 |
ニッサン マーチ
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,100円 |
| 自賠責返戻金 | 6,700円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 14,800円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-AK12 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 熊本県 天草市 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 19,000円 |
| 自賠責返戻金 | 20,290円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 51,290円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | UA-GD1 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 八潮市 |
ニッサン キューブキュービック
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 12,000円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | UA-BGZ11 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 幸手市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,125円 |
| 自賠責返戻金 | 5,750円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 22,875円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RN8 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 蕨市 |
トヨタ クラウン
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 21,000円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 46,580円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | E-JZS153 |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 江戸川区 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,416円 |
| 自賠責返戻金 | 8,980円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 12,396円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | LA-JB1 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 茂原市 |
フォルクスワーゲン ポロ
| 車両買取 | 9,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,675円 |
| 自賠責返戻金 | 11,490円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,165円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | GH-9NBBY |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 大和市 |
トヨタ エスティマ
| 車両買取 | 46,000円 |
|---|---|
