廃車買取り例
廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国の廃車買取例を随時更新しています。
ヤマハ ギア
| 車両買取 | 500,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 500,000円 |
| 型式 | SA36J |
|---|---|
| 年式 | 令和8年 |
| 走行距離 | 0km |
| 車検 | |
| 買取地区 | 北海道 愛別町 |
SEO です
三菱 ランエボ7
| 車両買取 | 310,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 310,000円 |
| 型式 | GH-CT9A |
|---|---|
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 117,219km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 札幌市清田区 |
スズキ キャリィトラック
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 270,000円 |
| 型式 | EBD-DA16T |
|---|---|
| 年式 | 平成27年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 福島県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
bB(トヨタ) 千葉県 船橋市 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,110円 | 20,000円 | 12,300円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-NCP31 | 0km | 5,700円 | ||
|
パンダ(フィアット) 東京都 渋谷区 使用年数:10年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,100円 | 14,020円 | 12,300円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | GH-16912 | 0km | 31,600円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 埼玉県 戸田市 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,100円 | 17,040円 | 15,000円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RH1 | 0km | 21,670円 | ||
|
ランサーセディアワゴン(三菱) 東京都 江東区 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,100円 | 15,035円 | 15,375円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-CS5W | 0km | 26,300円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:16年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,100円 | 14,000円 | 18,750円 | 12,350円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RF1 | 0km | 0円 | ||
|
オルティア(ホンダ) 愛知県 一宮市 使用年数:17年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,100円 | 14,000円 | 18,750円 | 12,350円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-EL2 | 0km | 25,300円 | ||
|
ウィッシュ(トヨタ) 東京都 墨田区 使用年数:10年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,080円 | 15,000円 | 16,400円 | 13,190円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-ZNE10G | 0km | 0円 | ||
|
アリスト(トヨタ) 福岡県 大牟田市 使用年数:20年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,070円 | 38,000円 | 4,200円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-JZS160 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 山口県 下関市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,053円 | 23,100円 | 13,333円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-RB1 | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 東京都 豊島区 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,050円 | 9,000円 | 20,250円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD3 | 0km | 29,600円 | ||
|
フィット(ホンダ) 千葉県 千葉市稲毛区 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,040円 | 25,000円 | 11,400円 | 8,140円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-GD1 | 0km | 26,400円 | ||
|
アルテッツァ(トヨタ) 茨城県 つくば市 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,030円 | 22,000円 | 12,500円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-GXE10 | 0km | 10,780円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 熊本県 和水町 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,020円 | 15,000円 | 17,550円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-RN3 | 0km | 15,000円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 千葉県 市原市 使用年数:15年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,010円 | 21,000円 | 12,500円 | 9,580円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-RB1 | 0km | 3,700円 | ||
|
WiLL VS(トヨタ) 神奈川県 横浜市港南区 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,005円 | 12,000円 | 17,425円 | 14,860円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-ZZE128 | 0km | 6,500円 | ||
|
ファミリアS-ワゴン(マツダ) 東京都 大田区 使用年数:22年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 41,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-BJ5W | 0km | 26,400円 | ||
|
ノート(ニッサン) 愛知県 あま市 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 41,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-E11 | 0km | 17,200円 | ||
|
Cクラス C180(メルセデス・ベンツ) 福岡県 春日市 使用年数:18年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 35,000円 | 5,700円 | 4,300円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-203046 | 0km | 30,200円 | ||
|
ノア(トヨタ) 栃木県 下野市 使用年数:19年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 45,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-AZR60G | 0km | 11,200円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 栃木県 壬生町 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 44,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-YZ11 | 0km | 0円 | ||
|
ウィッシュ(トヨタ) 千葉県 富里市 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 44,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-ZNE10G | 0km | 30,200円 | ||
|
エスティマハイブリッド(トヨタ) 東京都 江戸川区 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 41,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DAA-AHR20W | 0km | 33,700円 | ||
|
ウィンダム(トヨタ) 新潟県 新潟市中央区 使用年数:19年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 41,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-MCV30 | 0km | 0円 | ||
|
9-5(サーブ) 千葉県 木更津市 使用年数:18年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 1,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-EB308 | 0km | 4,800円 | ||
|
A8(アウディ) 愛知県 名古屋市瑞穂区 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 45,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | GH-4EBFMF | 0km | 0円 | ||
|
ノア(トヨタ) 栃木県 栃木市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 41,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-AZR60G | 0km | 32,900円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 茨城県 下妻市 使用年数:15年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 25,000円 | 13,300円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-RB1 | 0km | 17,200円 | ||
|
カローラ(トヨタ) 宮崎県 宮崎市 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 45,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-NZE121 | 0km | 33,000円 | ||
|
アトレー7(ダイハツ) 青森県 青森市 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 8,000円 | 21,600円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-S231G | 0km | 0円 | ||
|
シエンタ(トヨタ) 千葉県 東金市 使用年数:13年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 21,230円 | 14,350円 | 14,420円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-NCP81G | 0km | 14,300円 | ||
|
インサイト(ホンダ) 茨城県 河内町 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 21,980円 | 12,600円 | 14,420円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | HN-ZE1 | 0km | 3,200円 | ||
|
アルファ147(アルファロメオ) 千葉県 船橋市 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 13,548円 | 17,550円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-937AB | 0km | 7,400円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 埼玉県 新座市 使用年数:18年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 13,625円 | 15,375円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-BG5 | 0km | 15,000円 | ||
|
ワゴンRソリオ(スズキ) 東京都 町田市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 14,570円 | 17,100円 | 18,330円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-MA34S | 0km | 11,500円 | ||
|
クラウン(トヨタ) 東京都 墨田区 使用年数:21年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 26,040円 | 12,600円 | 8,620円 | -6,530円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-GS130 | 0km | 18,800円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 東京都 八王子市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 50,000円 | 0円 | 0円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-ACR30W | 0km | 18,700円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 千葉県 千葉市緑区 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 50,000円 | 0円 | 0円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-ACR30W | 0km | 0円 | ||
|
レガシィB4(スバル) 大分県 大分市 使用年数:15年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 14,000円 | 17,550円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-BE9 | 0km | 34,500円 | ||
|
アルテッツァ(トヨタ) 神奈川県 横浜市金沢区 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 27,660円 | 8,750円 | 6,700円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-GXE10 | 0km | 34,000円 | ||
|
ポルテ(トヨタ) 神奈川県 横浜市神奈川区 使用年数:10年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 24,205円 | 13,325円 | 12,470円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-NNP11 | 0km | 25,800円 | ||
|
206(プジョー) 茨城県 つくば市 使用年数:12年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 15,215円 | 17,425円 | 17,360円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-T1KFW | 0km | 25,800円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 神奈川県 横浜市港北区 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 50,000円 | 0円 | 0円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-ACR30W | 0km | 33,700円 | ||
|
シャリオグランディス(三菱) 大阪府 東大阪市 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 17,804円 | 16,666円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-N84W | 0km | 43,100円 | ||
|
セフィーロ(ニッサン) 東京都 西東京市 使用年数:20年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 17,055円 | 20,475円 | 12,470円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-A32 | 0km | 0円 | ||
|
セルシオ(トヨタ) 神奈川県 横浜市鶴見区 使用年数:17年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 25,054円 | 11,666円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-UCF20 | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 東京都 奥多摩町 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 15,040円 | 14,350円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-DY3W | 0km | 5,700円 | ||
|
ベクトラワゴン(オペル) 神奈川県 横浜市港南区 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 18,080円 | 17,500円 | 14,420円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | E-XH200W | 0km | 10,780円 | ||
|
ガイア(トヨタ) 神奈川県 横浜市都筑区 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 20,300円 | 16,250円 | 13,450円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-SXM10G | 0km | 10,780円 | ||
|
206(プジョー) 神奈川県 横浜市港南区 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 15,215円 | 17,425円 | 17,360円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-T1NFU | 0km | 19,700円 | ||
|
アクセラ(マツダ) 東京都 杉並区 使用年数:10年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 17,220円 | 16,400円 | 16,380円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-BKEP | 0km | 19,700円 | ||
|
ガイア(トヨタ) 東京都 多摩市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 20,130円 | 13,750円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-SXM10G | 0km | 28,930円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 神奈川県 横浜市緑区 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 14,317円 | 23,333円 | 12,350円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-PC24 | 0km | 9,800円 | ||
|
フィット(ホンダ) 千葉県 柏市 使用年数:12年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 10,190円 | 20,500円 | 19,310円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 17,200円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 東京都 台東区 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 13,060円 | 23,750円 | 13,190円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-CP8W | 0km | 26,300円 | ||
|
ハイエース(トヨタ) 神奈川県 秦野市 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 24,264円 | 11,666円 | 6,560円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RZH101G | 0km | 33,000円 | ||
|
ゴルフ(フォルクスワーゲン) 神奈川県 横須賀市 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,995円 | 14,000円 | 18,525円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-1JBFQ | 0km | 3,600円 | ||
|
インプレッサ(スバル) 島根県 出雲市 使用年数:19年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,995円 | 14,000円 | 18,525円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-GG3 | 0km | 23,100円 | ||
|
ウィッシュ(トヨタ) 愛知県 高浜市 使用年数:14年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,985円 | 43,000円 | 1,025円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-ZNE10G | 0km | 26,300円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 長野県 飯山市 使用年数:12年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,980円 | 7,000円 | 21,600円 | 16,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-RG1 | 0km | 29,600円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 岐阜県 各務原市 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,976円 | 9,000円 | 16,666円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-K11 | 0km | 26,950円 | ||
|
ブルーバード(ニッサン) 福島県 いわき市 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,975円 | 13,000円 | 18,525円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-QU14 | 0km | 22,600円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 千葉県 松戸市 使用年数:17年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,950円 | 21,000円 | 19,000円 | 9,450円 | -8,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | ABA-RB1 | 0km | 30,100円 | ||
|
A3(アウディ) 山梨県 甲斐市 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,945円 | 12,000円 | 18,525円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | GH-8PBSE | 0km | 11,200円 | ||
|
プリウス(トヨタ) 静岡県 沼津市 使用年数:17年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,940円 | 40,000円 | 2,500円 | 3,440円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DAA-NHW20 | 0km | 0円 | ||
|
イプサム(トヨタ) 静岡県 小山町 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,940円 | 13,000円 | 18,750円 | 13,190円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-SXM10G | 0km | 16,400円 | ||
|
ドミンゴ(スバル) 兵庫県 西宮市 使用年数:22年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,925円 | 11,000円 | 20,475円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-FA8 | 0km | 29,600円 | ||
|
クラウン(トヨタ) 栃木県 足利市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,900円 | 30,000円 | 8,200円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GRS182 | 0km | 9,700円 | ||
|
クラウンアスリート(トヨタ) 大分県 杵築市 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,900円 | 30,000円 | 8,200円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-GRS204 | 0km | 24,100円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,890円 | 17,000円 | 16,400円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-C25 | 0km | 9,800円 | ||
|
キャパ(ホンダ) 三重県 東員町 使用年数:18年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,860円 | 5,000円 | 22,500円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-GA4 | 0km | 8,600円 | ||
|
フォレスター(スバル) 東京都 江戸川区 使用年数:21年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,855円 | 17,000円 | 17,325円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-SF5 | 0km | 37,800円 | ||
|
ボンゴ(マツダ) 千葉県 八千代市 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,845円 | 27,000円 | 9,225円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 年 | ABF-SK82M | 0km | 13,100円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 愛知県 名古屋市中川区 使用年数:10年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,843円 | 10,000円 | 23,333円 | 11,510円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-RA6 | 0km | 11,200円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,830円 | 21,000円 | 14,250円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-RF3 | 0km | 37,800円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 東京都 新宿区 使用年数:12年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,830円 | 25,000円 | 10,250円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | GH-AY20 | 0km | 0円 | ||
|
セルシオ(トヨタ) 高知県 高知市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,823円 | 15,000円 | 18,333円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-UCF20 | 0km | 54,780円 | ||
|
アトラス(ニッサン) 埼玉県 朝霞市 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,820円 | 50,000円 | 1,900円 | 1,920円 | -13,000円 | |
