廃車買取り例
廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国の廃車買取例を随時更新しています。
ヤマハ ギア(買取時期:2026年4月)
| 車両買取 | 500,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 500,000円 |
| 型式 | SA36J |
|---|---|
| 年式 | 令和8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 愛別町 |
SEO
です
ダイハツ ムーヴ(買取時期:2025年2月)
| 車両買取 | 27,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,100円 |
| 自賠責返戻金 | 2,990円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 31,090円 |
| 型式 | DBA-LA100S |
|---|---|
| 年式 | 平成26年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 苅田町 |
10年以上前の車両でしたが、エンジンが始動し自走可能な状態であったため、お値段をつけさせていただきました。
なお、自賠責保険および重量税の還付金がございましたため、全額お客様へ還付させていただいております。
三菱 eKワゴン(買取時期:2022年10月)
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 15,000円 |
| 型式 | UA-H81W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 101,294km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
三菱 パジェロミニ
| 車両買取 | 8,610円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,800円 |
| 自賠責返戻金 | 1,590円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 10,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GF-H53A |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 中城村 |
マツダ プレマシー
| 車両買取 | 17,150円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,150円 |
| 自賠責返戻金 | 6,700円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 26,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-CREW |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 つくばみらい市 |
トヨタ イスト
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 10,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-NCP60 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 北上市 |
ダイハツ タント
| 車両買取 | 5,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,025円 |
| 自賠責返戻金 | 10,770円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 14,795円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-L360S |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 広島県 東広島市 |
ニッサン モコ
| 車両買取 | 5,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,483円 |
| 自賠責返戻金 | 10,770円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 15,253円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-MG21S |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 熊本県 水俣市 |
トヨタ パッソ
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,250円 |
| 自賠責返戻金 | 15,400円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,650円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-KGC10 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 宮城県 仙台市泉区 |
ミニ ミニ
| 車両買取 | 26,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 22,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GH-RA16 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 つくば市 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 37,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 22,500円 |
| 自賠責返戻金 | 17,360円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 76,860円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RA8 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 川口市 |
ホンダ エリシオン
| 車両買取 | 22,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,700円 |
| 自賠責返戻金 | 12,470円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 55,170円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RR3 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 世田谷区 |
ホンダ アコード
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,575円 |
| 自賠責返戻金 | 1,920円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 19,495円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | E-CF4 |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 盛岡市 |
スズキ エスクード
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 11,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | E-TD01W |
| 年式 | 平成7年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山梨県 笛吹市 |
トヨタ パッソ
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,367円 |
| 自賠責返戻金 | 2,870円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 16,237円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-KGC10 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 八潮市 |
ホンダ モビリオスパイク
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 14,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-GK1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岡山県 岡山市北区 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,833円 |
| 自賠責返戻金 | 10,530円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 21,363円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GD1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 藤沢市 |
ニッサン キューブ
| 車両買取 | 7,500円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,800円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 11,130円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GF-Z10 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 徳島県 徳島市 |
フォード フォーカス
| 車両買取 | 19,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 15,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GH-WF0FYD |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岡山県 倉敷市 |
ホンダ モビリオ
| 車両買取 | 19,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 8,750円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 33,370円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GB1 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 山武市 |
三菱 ジープ
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 2,870円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 18,870円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | P-J53 |
| 年式 | 昭和61年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 富山県 魚津市 |
トヨタ エスティマ
| 車両買取 | 40,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 36,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | TA-MCR40W |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 大阪府 摂津市 |
三菱 ランサーセディアワゴン
| 車両買取 | 14,980円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,400円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | TA-CS5W |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 高崎市 |
スバル アルシオーネ
| 車両買取 | 26,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 2,100円 |
| 自賠責返戻金 | 960円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 26,060円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | E-CXD |
| 年式 | 平成5年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福島県 郡山市 |
トヨタ エスティマ
| 車両買取 | 36,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | TA-ACR30W |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福島県 郡山市 |
プジョー 206
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 18,750円 |
| 自賠責返戻金 | 14,420円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 45,170円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GH-2EKNFU |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 日野市 |
ルノー カングー
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 2,050円 |
| 自賠責返戻金 | 2,870円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 15,920円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GH-KCK4M |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 青森県 青森市 |
トヨタ ラクティス
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 13,325円 |
| 自賠責返戻金 | 13,450円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 43,775円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-NCP100 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 品川区 |
トヨタ ハリアーハイブリッド
| 車両買取 | 80,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,166円 |
| 自賠責返戻金 | 5,750円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 85,916円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-MHU38W |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 青森県 十和田市 |
ニッサン パルサー
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,150円 |
| 自賠責返戻金 | 2,870円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 18,020円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | E-FN15 |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 新座市 |
スズキ アルト
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,166円 |
| 自賠責返戻金 | 8,980円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 12,146円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-HA23S |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 新潟県 新潟市西区 |
ニッサン ティーノ
| 車両買取 | 17,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 17,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GF-V10 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 恩納村 |
ニッサン フーガ
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,000円 |
| 自賠責返戻金 | 6,700円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,700円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-Y50 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 宮崎県 宮崎市 |
トヨタ マークⅡ
| 車両買取 | 26,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 29,925円 |
| 自賠責返戻金 | 18,330円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 70,255円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GF-JZX100 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 板橋区 |
トヨタ アイシス
| 車両買取 | 40,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 36,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-ANM10G |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 小山市 |
ホンダ エアウェイブ
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 12,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GJ2 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 富山県 富山市 |
トヨタ エスティマ
| 車両買取 | 60,410円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 20,900円 |
| 自賠責返戻金 | 11,490円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 88,800円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GH-ACR30W |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 三重県 鈴鹿市 |
ダイハツ ムーヴ
| 車両買取 | 4,820円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,900円 |
| 自賠責返戻金 | 6,280円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 10,480円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-L150S |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 流山市 |
ニッサン ウイングロード
| 車両買取 | 11,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,075円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 13,905円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-NY12 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 大分県 杵築市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 22,800円 |
| 自賠責返戻金 | 16,380円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 50,180円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-RN1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 安中市 |
トヨタ プラッツ
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 26,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GH-SCP11 |
| 年式 | 年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 鹿沼市 |
トヨタ サクシード
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,675円 |
| 自賠責返戻金 | 10,530円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 38,205円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-NCP58G |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 宇都宮市 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,025円 |
| 自賠責返戻金 | 10,770円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 13,795円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-JB5 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 徳島県 那賀町 |
ニッサン プレサージュ
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 20,500円 |
| 自賠責返戻金 | 15,400円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 61,900円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-TNU31 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 宇都宮市 |
スバル レガシィB4
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,500円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,080円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | TA-BE5 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 小山市 |
ダイハツ ムーヴ
| 車両買取 | 5,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,675円 |
| 自賠責返戻金 | 16,260円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 21,935円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-L175S |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 深谷市 |
スバル R2
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,950円 |
| 自賠責返戻金 | 17,180円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 22,130円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-RC1 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 高崎市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 22,957円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 25,966円 |
| 自賠責返戻金 | 19,310円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 64,233円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RG1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 和歌山県 和歌山市 |
トヨタ スプリンター
| 車両買取 | 34,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 30,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GF-AE114 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 高崎市 |
ニッサン シルビア
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 31,350円 |
| 自賠責返戻金 | 22,240円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 59,590円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GF-S15 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 宇都宮市 |
ニッサン グロリア
| 車両買取 | 26,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,530円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | TA-HY34 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山梨県 中央市 |
BMW 3シリーズ 318
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 25,650円 |
| 自賠責返戻金 | 19,310円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 56,960円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GH-AY20 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山形県 中山町 |
三菱 パジェロイオ
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 23,625円 |
| 自賠責返戻金 | 15,400円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 49,025円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GF-H76W |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 那須町 |
ニッサン キューブ
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 28,500円 |
| 自賠責返戻金 | 20,290円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 53,790円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | UA-BGZ11 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 愛知県 名古屋市中川区 |
ニッサン インフィニティQ45
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | E-HG50 |
| 年式 | 平成5年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 鉾田市 |
ホンダ シビック
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,167円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 30,747円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-FD3 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 伊勢崎市 |
ニッサン ADバン
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 12,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBE-VFY11 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 伊奈町 |
トヨタ イプサム
| 車両買取 | 25,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 21,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GF-SXM15G |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 秋田県 秋田市 |
マツダ アテンザスポーツ
| 車両買取 | 35,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 14,250円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 54,830円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | LA-GG3S |
| 年式 | 年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 旭市東足洗939 |
ホンダ インスパイア
| 車両買取 | 25,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 21,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | UA-UC1 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 小山市 |
ホンダ モビリオスパイク
| 車両買取 | 11,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,250円 |
| 自賠責返戻金 | 1,210円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 15,460円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-GK1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 うるま市 |
トヨタ オーパ
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 28,280円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | TA-ZCT10 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 千葉市花見川区 |
ニッサン ノート
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,125円 |
| 自賠責返戻金 | 5,750円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 19,875円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-E11 |
| 年式 | 平成24年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 鎌倉市 |
スバル レガシィワゴン
| 車両買取 | 29,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,700円 |
| 自賠責返戻金 | 13,450円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 63,150円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | TA-BH5 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 新宮町 |
フォルクスワーゲン ゴルフ
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 10,000円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | GH-1KAXW |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山梨県 北杜市 |
ダイハツ ムーヴ
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,383円 |
| 自賠責返戻金 | 15,350円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 20,733円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | TA-L900S |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 富山県 富山市 |
トヨタ デュエット
| 車両買取 | 7,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,800円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 12,590円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | UA-M100A |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 三鷹市 |
メルセデス・ベンツ Cクラス C200
| 車両買取 | 27,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,875円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 35,665円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | E-202020 |
| 年式 | 平成8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 福岡市博多区 |
ボルボ V70
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 21,866円 |
| 自賠責返戻金 | 15,400円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 55,606円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
